




















Versandkostenfrei, 0% MwSt.
Dieser Energiespeicher ist gemäß § 12 Abs. 3 UStG nur in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage von der Mehrwertsteuer befreit. Die Voraussetzung: Der Speicher wird zusammen mit einer PV-Anlage betrieben und in einem privaten Haushalt installiert. Mit dem Kauf dieses Produkts bestätigst du, dass diese Bedingungen erfüllt sind.
| Produktmaße | Powerstation: 208 x 282 x 323,3 mm Solarpanel: Eingeklappt: 355 x 277 x 65 mm, Ausgeklappt: 1180 x 710 x 23 mm |
|---|---|
| Produktgewicht | Powerstation: 16,2 kg Solarpanel: 3,5 kg |
| Konnektivität | Powerstation: Bluetooth, WLAN 2,4 GHz |
| Stromversorgung | Powerstation: Akku |
| EAN | Powerstation: 0194644348601 Solarpanel: 0194644276638 |
| Kapazität | Powerstation: 6,4 V DC / 314 Ah, 2.000 W |
| Akkulaufzeit | Powerstation: 6.000 Zyklen (80 %), 8.000 Zyklen (70 %), 10.000 Zyklen (60 %) |
| AC-Eingangsspannung | Powerstation: 220–240 V ~ 5,23 A, 50/60 Hz |
| AC-Eingangsleistung (Laden) | Powerstation: Max. 1.150 W |
| AC-Ein-/Ausgangsleistung (Bypass-Modus) | Powerstation: Max. 2.200 W |
| AC-Eingangsleistung (Ultraschnellladen) | Powerstation: Max. 1.600 W |
| MPPT-Eingang | Powerstation: 11 V–60 V ⎓ max. 12,5 A (max. 400 W) |
| AC-Ausgangsleistung | Powerstation: 230 V ~ 6,52 A, 50/60 Hz, max. 1.500 W |
| AC-Spitzenleistung (Surge) | Powerstation: 3.000 W |
| SurgePad-Leistung | Powerstation: 2.600 W |
| AC-Ausgangsanschlüsse | Powerstation: 4x |
| USB-A-Ausgang | Powerstation: 5 V ⎓ 2,4 A (max. 12 W) |
| USB-C 1-Ausgang | Powerstation: 5 V ⎓ 3 A (max. 15 W) |
| USB-A + USB-C 1-Ausgang | Powerstation: 5 V ⎓ 3,6 A (max. 18 W) |
| USB-C 2-Ausgang | Powerstation: 5 V ⎓ 3 A / 9 V ⎓ 3 A / 15 V ⎓ 3 A / 20 V ⎓ 3 A / 20 V ⎓ 5 A (max. 100 W) |
| USV-Umschaltzeit (UPS) | Powerstation: 10 ms |
| Entladetemperatur | Powerstation: -20 °C bis 40 °C |
| Ladetemperatur | Powerstation: 0 °C bis 40 °C |
| Gesamtleistung | Solarpanel: 100 W |
| MC4-Ausgang | Solarpanel: 16,8 V = 5,95 A |
| Schutzart | Solarpanel: IP67 |
| Lieferumfang | 1x Anker SOLIX S2000 Portable Power Station 1x AC-Ladekabel 1x Sicherheits- und Garantiekarte 1x Kurzanleitung 1x Anker SOLIX PS100X - Tragbares Solarpanel (100W) 1x Verlängerungskabel (3 m) 1x Solar zu XT60 Kabel 1x XT60 auf DC7909 Ladekabel 1x Benutzerhandbuch |
Der 314 Ah LFP-Energiekern bietet nach 6.000 Ladezyklen noch mindestens 80 % Restkapazität. Selbst bei 10.000 Zyklen bleiben verlässlich 60 % der ursprünglichen Leistung erhalten.
Ja, das Gerät unterstützt Pass-Through-Charging sowie einen Bypass-Modus mit bis zu 2.200 W. Der Netzstrom wird bei Netzanschluss direkt an die angeschlossenen Geräte durchgeleitet.
Die SurgePad-Technologie liefert kurzzeitig bis zu 2.600 W Ausgangsleistung. Ergänzend deckt das System kurzfristige Spitzenlasten von bis zu 3.000 W problemlos ab.
Sobald Unwetterwarnungen vorliegen, lädt die Storm-Guard-Funktion den Speicher automatisch über das Stromnetz auf 100 % auf. So bist Du optimal auf mögliche Stromausfälle vorbereitet.
Im Standardmodus lädt das Gerät ruhig mit 1.150 W. Bei Bedarf aktivierst Du den UltraFast-Modus für bis zu 1.600 W Ladeleistung direkt über das Menü oder die App.
9,1/ 10GesamtwertungRRichard, Redaktion
Das Anker SOLIX Set kombiniert die S2000 Powerstation mit dem PS100X Solarpanel zu einer leistungsstarken, mobilen Stromlösung. Die langlebigen LFP-Zellen versprechen bis zu 10.000 Zyklen, während 1.500 W Dauerleistung und 2.000 Wh Kapazität viele Haushalts- und Outdoor-Geräte verlässlich versorgen. Dank IP67-Schutzklasse überzeugt das kompakte Faltpanel im Außeneinsatz. Die blitzschnelle USV-Umschaltzeit von unter 10 ms schützt empfindliche Elektronik bei Netzausfällen wirksam. Ein rundum durchdachtes Energiesystem für Camping und Notfallvorsorge.
Unsere Experten beraten Dich kostenlos zu Deiner Smart Home Lösung.
Du kannst Deine Produkte innerhalb von 14 Tagen kostenfrei zurücksenden. Außerdem zahlst du bei einer Bestellung ab 99€ auch keine Versandkosten.
Wir stellen sicher, dass Deine tink-Produkte alle einwandfrei funktionieren.

