
| Produktmaße | Powerstation: 651 x 300 x 377 mm Solarpanel: Gefaltet: 567 x 983 x 80 mm, Entfaltet: 2292 x 983 x 17 mm |
|---|---|
| Produktgewicht | Powerstation: 41,5 kg Solarpanel: 9,95 kg |
| Konnektivität | Powerstation: Bluetooth |
| Stromversorgung | Powerstation: Solar, AC-Aufladung, EV-Ladestation, Lichtmaschinenladegerät |
| EAN | Powerstation: 0194644274153 Solarpanel: 194644261559 |
| Kapazität | Powerstation: 3072 Wh |
| Leistung | Powerstation: AC-Dauerleistung: 3600 W, SurgePad™ Power: 4500 W, AC Surge Power: 7200 W |
| Eingänge | Powerstation: Max. Eingangsleistung gesamt: 6000 W, AC-Input (Wandladung): 2990 W, AC-Input (EV): 3600 W, Solar-Input (Dual-Voltage Solar Input): 2400 W, Solar-Input High-PV: 1600 W max., 165 V, Solar-Input Low-PV: 800 W max., 60 V |
| Ausgänge | Powerstation: AC-Output: 230 V, 15,7 A max., 50 Hz, Anderson Port: 13,4 V DC, 30 A, Car Charger: 12 V DC, 10 A |
| Akku-Typ | Powerstation: LFP (Lithium-Eisenphosphat) |
| Lebenszyklen | Powerstation: 4000 Ladezyklen bis 80 % Kapazität |
| Gesamtleistung | Solarpanel: 400 W |
| Wirkungsgrad | Solarpanel: 25 % |
| Schutzart | Solarpanel: IP68 |
| Lieferumfang | 1x Anker SOLIX F3000 Powerstation - 3072Wh, 3600W 1x AC-Ladekabel 1x Solar-Ladekabel 1x Dokumente 1x Anker SOLIX PS400 - Faltbares Solarpanel (400 W) 2x Verlängerungskabel für PV-Anschluss (2,5 m) 1x PV-Stecker auf XT-60i Ladekabel (0,5 m) 1x Dokumente |
Der 3.072 Wh LFP-Energiekern bietet über 4.000 Ladezyklen bis noch mindestens 80 % Restkapazität erhalten bleiben. Das entspricht einer Lebensdauer von bis zu 10 Jahren bei regelmäßiger Nutzung.
Ja, das Gerät unterstützt Pass-Through-Charging sowie einen Bypass-Modus mit bis zu 3.600 W. Der Netzstrom wird bei Netzanschluss direkt an die angeschlossenen Geräte durchgeleitet.
Die SurgePad-Technologie liefert kurzzeitig bis zu 4.500 W Ausgangsleistung für Geräte mit hoher Nennleistung. Ergänzend deckt das System kurzfristige Spitzenlasten von bis zu 7.200 W problemlos ab.
Sobald Unwetterwarnungen vorliegen, lädt die Storm-Guard-Funktion den Speicher automatisch über das Stromnetz auf 100 % auf. So bist Du optimal auf mögliche Stromausfälle vorbereitet.
Über die Steckdose lädt die F3000 mit bis zu 2.990 W AC-Eingangsleistung. Die Ladegeschwindigkeit lässt sich direkt über die Anker SOLIX App individuell anpassen, um die Akkuzellen bei Bedarf zu schonen.
Das Anker SOLIX Set kombiniert die F3000 Powerstation mit dem PS400 Solarpanel zu einer leistungsstarken, mobilen Stromlösung. Die langlebigen LFP-Zellen garantieren über 4.000 Zyklen, während 3.600 W Dauerleistung und 3.072 Wh Kapazität selbst energieintensive Haushalts- und Outdoor-Geräte versorgen. Dank IP68-Schutzklasse überzeugt das bifaziale Faltpanel im Außeneinsatz mit bis zu 10 % Mehrleistung. Die USV-Umschaltzeit von unter 20 ms schützt empfindliche Elektronik bei Netzausfällen.