
| Produktmaße | Solarspeicher: 295 x 287 x 489 mm Smart Meter: 20 x 66 x 90 mm |
|---|---|
| Produktgewicht | Solarspeicher: 45,4 kg |
| Konnektivität | Solarspeicher: WLAN (2,4 GHz), Bluetooth Smart Meter: Bluetooth 5.0, WLAN 2,4 GHz, RS485 |
| Stromversorgung | Solarspeicher: Akkubetrieb Smart Meter: Fest verdrahtet |
| EAN | Solarspeicher: 4895251687317 Smart Meter: 4895251685504 |
| Ladeanschluss | Solarspeicher: AC-Eingang (L+N+PE, 220/230 VAC, 50 Hz), PV-Eingang (4 MPPT) |
| Leistung (W) | Solarspeicher: 3.000 W |
| Schutzklasse | Solarspeicher: I |
| Schutzart | Solarspeicher: IP65 Smart Meter: IP30 |
| Nennspannung Batterie | Solarspeicher: 50 V DC |
| Max. Ladestrom Batterie | Solarspeicher: 90 A DC |
| Max. Entladestrom Batterie | Solarspeicher: 70,2 A DC |
| Max. AC-Eingangsleistung / Ladeleistung | Solarspeicher: 2.500 W |
| Netzgekoppelter AC-Ausgang Stufen | Solarspeicher: 600 / 790 / 800 / 2.500 / 3.000W (3.000 W nur verfügbar, wenn gleichzeitig Solarenergie erzeugt wird oder eine Zusatzbatterie angeschlossen ist) |
| Wechselrichtertopologie | Solarspeicher: Galvanisch getrennt |
| Betriebstemperatur | Solarspeicher: -20 bis 55 °C Smart Meter: -30 °C bis 70 °C |
| Max. Aufstellhöhe | Solarspeicher: 3.000 m Smart Meter: ≤ 2000 m |
| Schutzfunktionen | Solarspeicher: Überspannung Überstrom Unterspannung Kurzschluss Überhitzung Überladung Tiefentladung Inselnetzerkennung Isolationsimpedanz transienter Überspannungsschutz |
| Montage | Smart Meter: DIN-Schiene 35 mm |
| Verschmutzungsgrad | Smart Meter: PD2 |
| Überspannungskategorie | Smart Meter: CAT III |
| Betriebsspannung (L1-N) | Smart Meter: 90-276 V AC |
| Leistungsaufnahme | Smart Meter: ≤ 1,5 W |
| Eingangsstrom | Smart Meter: Nenn 40 mA (max. 48 mA) |
| Strommessbereich | Smart Meter: 0,08 bis 120 A |
| Anlaufstrom | Smart Meter: 0,08 A |
| Nennspannung Un | Smart Meter: 230 V L-N / 400 V L-L |
| Spannungsmessbereich | Smart Meter: 90 bis 276 V AC |
| Frequenz | Smart Meter: 45 Hz bis 65 Hz |
| Anlaufspannung | Smart Meter: 90 V |
| Lagertemperatur | Smart Meter: -40 °C bis 85 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Smart Meter: 5 % bis 95 % RH, nicht kondensierend |
| Lieferumfang | 1x EcoFlow STREAM 5000 1x Netzkabel 1x Wandhalterung 1x Schraube M6x14 1x Dübel / Wanddübel 1x Schrauben ST5,5x3,2 1x MC4-Schlüssel / Solarschlüssel 1x Installationsanleitung 1x Garantiekarte 1x EcoFlow Smart Meter Dual CT 1x Erweiterungs-Antenne 2x Externes CT Kabel |
Es sind Schutzfunktionen gegen Überspannung, Unterspannung, Überstrom, Kurzschluss, Überhitzung, Tiefentladung sowie eine Inselnetzerkennung verbaut.
Nein, die Steuerung und Überwachung erfolgt gebührenfrei über die reguläre EcoFlow App für Smartphone oder Tablet.
Ja, das System lässt sich mit STREAM Expansion Batterys bis zu 90 kWh Nennenergie aufstocken.
Da das Smart Meter auf der DIN-Hutschiene im Sicherungskasten montiert und an die Stromphasen angeschlossen wird, muss die Installation aus Sicherheitsgründen durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
Die Nulleinspeisung und die Notstromfunktion arbeiten lokal über RS485/WLAN auch ohne Internet. Eine Online-Verbindung wird jedoch für Fernzugriff via App und Firmware-Updates benötigt.
CT steht für „Current Transformer“ (Stromwandler). Die mitgelieferten CT-Klemmen messen den Stromfluss berührungslos über das induzierte Magnetfeld der Leitung. Dadurch entfällt das Auftrennen der Stromkabel im Schaltschrank, was die Messung besonders sicher und einfach macht.
Das Gehäuse besitzt die Schutzart IP 30 und ist somit nur für geschlossene, trockene Räume oder wetterfeste Schaltschränke vorgesehen. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -30 °C und 70 °C.
Das EcoFlow Bundle aus STREAM 5000 Solarspeicher und Smart Meter Dual CT überzeugt als starkes Gesamtsystem für intelligentes Energiemanagement. Der Speicher bietet 5.024 Wh Kapazität, langlebige LiFePO4-Zellen sowie IP65-Wetterfestigkeit, während der Zähler präzise 3-Phasen-Messungen von 0,08 bis 120 A liefert. Mit bis zu 3.000 W Ausgangsleistung und 3.600 W Bypass-Leistung ist das System extrem leistungsfähig. Ein durchdachtes Set für maximale Eigenverbrauchsoptimierung per EcoFlow-App.